|
:: Детали торрента | ||||
Пол А. Бартц - Момент Творения (2018) MP3, 64-320 kbps Скачать ![]() | ||||
Хэш релиза | b279fe2f9fdb063b219cbd298c8072c136d27d5f | |||
Постер/Скриншоты | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Описание | Текст читает: Дмитрий Попов, Николай Ховяков, Эдуард Галеев Альбом: Момент Творения Автор: Пол А. Бартц Запись: Христианский Научно Апологетический Центр Год выхода: 2018 Жанр: природа, креационизм, научно-популярная Аудио: MP3, 44.1 KHz, Stereo, 64-320 kbps Продолжительность: 41:39:35 Ко-во передач: 1317 Выпущено: Школа Библии О книге: Данный цикл аудиопередач основан на серии из 7 книг "Да сотворит Господь твой день" Пола А. Бартца. Тексты Ветхого Завета свидетельствуют о том, что Вселенная и жизнь в ней — в том числе человеческая жизнь были сотворены всеведущим и всемогущим Богом-Создателем. В передачах представлены интересные и разнообразные научные свидетельства великих дел Создателя. Ведь стоит только осознать и признать Его существование, как жизнь сразу обретает смысл и цель, а вслед за этим и надежду. Надеемся что, слушая книгу, Вы не раз воздадите хвалу удивительным делам нашего Создателя. Передачи будут интересны учащимся школ, студентам вузов и техникумов, христианам и атеистам, интеллигенции, тем, кто интересуется естественными и общественными науками. Из-за короткой длительности каждого выпуска их удобно слушать в машине, особенно подвозя случайных попутчиков не знакомых с христианством. | |||
Тип | Аудиокниги | |||
Раздающий | Последний раз был здесь 21:01 назад | |||
Размер | 3.47 GB (3,725,535,018 байт) | |||
Оценка |
| |||
Добавлен | 2018-10-06 14:41:15 | |||
Взят | 52 | |||
Раздал | vilisvir ![]() | |||
Файлов: 1318 | ||||
В раздаче: | ![]() ![]() | |||
Скачан | 20 |
:: Список комментариев Добавить комментарий | ||||||
| ||||||
| ||||||
Всего 1 на 1 страницах по 10 на каждой странице.
|
:: Добавить комментарий к торренту | |
|
![]() Powered by TBDev v2.1.12 Yuna Scatari Edition Pre 6 RC 0 Copyright © 2001-2019 Page generated in 0.291014 seconds with 3 queries (73.15% PHP / 26.85% MySQL) |